• <kbd id="2o0yq"><tt id="2o0yq"></tt></kbd>
  • null
    null
    null
    您的位置:數字音視網/招標公告/詳細

    福建省長樂職業中專學校水電、監控、網絡等設備及建筑工程施工專業實訓設備采購項目公開招標公告

    2023-11-08 來源:福建福州公共資源網上交易大廳政府采購招標
     

     

     

    項目概況

    受福建省長樂職業中專學校委托,福建燦鑫工程管理有限公司對[350182]CXGC[GK]2023003、福建省長樂職業中專學校水電、監控、網絡等設備及建筑工程施工專業實訓設備采購項目組織公開招標,現歡迎國內合格的供應商前來參加。福建省長樂職業中專學校水電、監控、網絡等設備及建筑工程施工專業實訓設備采購項目的潛在投標人應在福建省政府采購網(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免費申請賬號在福建省政府采購網上公開信息系統按項目獲取采購文件,并于2023年11月28日 14時30分00秒(北京時間)前遞交投標文件。

    一、項目基本情況

    項目編號:[350182]CXGC[GK]2023003

    項目名稱:福建省長樂職業中專學校水電、監控、網絡等設備及建筑工程施工專業實訓設備采購項目

    采購方式:公開招標

    預算金額:769,672.00元

    采購包1(水電、監控、網絡等設備):

    采購包預算金額:398,772.00元

    采購包最高限價: 398,772.00元

    投標保證金: 0元

    采購需求:(包括但不限于標的的名稱、數量、簡要技術需求或服務要求等)

    品目號 品目編碼及品目名稱 采購標的 數量(單位) 允許進口 簡要需求或要求 品目預算(元) 中小企業劃分標準所屬行業
    1-1 A02061703-開關電器設備 開關盒 5(個) 面板尺寸≥86*86mm,安裝孔距≥60mm;3開 85.00 工業
    1-2 A02061703-開關電器設備 空開 1(個) 規格≥3P32A 28.00 工業
    1-3 A02061703-開關電器設備 空開 2(個) 規格≥3P25A 80.00 工業
    1-4 A02061703-開關電器設備 空開 8(個) 規格≥3P60A 560.00 工業
    1-5 A02061703-開關電器設備 空開 2(個) 規格≥150A 560.00 工業
    1-6 A02061703-開關電器設備 空開 2(個) 規格≥315A 1,150.00 工業
    1-7 A02061703-開關電器設備 面板插座 50(個) 規格≥孔位數7個 800.00 工業
    1-8 A02061703-開關電器設備 單開關 20(個) 面板尺寸≥86*86mm,安裝孔距≥60mm;1開 200.00 工業
    1-9 A02061710-保護繼電器 斷路器 4(個) 規格≥150A 1,280.00 工業
    1-10 A02061710-保護繼電器 接觸器 2(個) 規格≥CJX2-1810/220v 92.00 工業
    1-11 A02061710-保護繼電器 接觸器 2(個) 規格≥CJX2-9511/220V 600.00 工業
    1-12 A02061710-保護繼電器 漏電保護開關 80(個) 規格≥125A4P 14,800.00 工業
    1-13 A02061999-其他照明設備 投光燈 1(個) 壁式LED投光燈,功率≥180w,防水等級≥IP66。需提供國家認可的有資質的檢測機構出具的LED燈具安全認證試驗報告、藍光危害等級試驗報告及電磁兼容型式試驗報告復印件。 400.00 工業
    1-14 A02061999-其他照明設備 T8燈管 2(個) 外形尺寸L1212mm*直徑28mm(允許偏離±3%)。輸入電壓AC220V±10%。整燈功率≥16w。顯色指數≥70,光通量≥1500lm。 提供國家認可的有資質的檢測機構出具的藍光危害、顯色指數、光通量檢測報告復印件。 20.00 工業
    1-15 A02061999-其他照明設備 集成吊頂燈 50(個) 磁性吸附式LED光源,規格≥60*60cm 5,000.00 工業
    1-16 A02061999-其他照明設備 集成吊頂燈 50(個) 磁性吸附式LED光源,規格≥30*30cm 2,650.00 工業
    1-17 A02062100-絕緣電線和電纜 銅芯線 400(米) 規格≥YJV4*10 16,800.00 工業
    1-18 A02062100-絕緣電線和電纜 RVV電線 200(米) 規格≥3*4mm 2,800.00 工業
    1-19 A02062100-絕緣電線和電纜 電線 100(米) 規格≥YC3*6+2*4 3,800.00 工業
    1-20 A02062100-絕緣電線和電纜 電線 14(米) 規格≥YJV4*25+1*16 1,792.00 工業
    1-21 A02062100-絕緣電線和電纜 RVV電線 100(米) 規格≥4*6mm 300.00 工業
    1-22 A02062100-絕緣電線和電纜 BV電線 4(捆) 軟線規格≥銅芯聚氯乙烯絕緣連接軟電線-4平方毫米,每捆≥100米 1,572.00 工業
    1-23 A02062100-絕緣電線和電纜 BV電線 10(捆) 軟線規格≥銅芯聚氯乙烯絕緣連接軟電線-2.5平方毫米,每捆≥100米 2,400.00 工業
    1-24 A02062100-絕緣電線和電纜 BV電線 53(米) 軟線規格≥銅芯聚氯乙烯絕緣連接軟電線-10平方毫米 530.00 工業
    1-25 A02051999-其他泵 管道泵 3(個) 電泵效率≥55.1%,流量≥23.2立方米/小時,揚程≥19.3m,電泵輸入功率≤2.087KW,振動≤0.63mm/s,需提供國家認可的有檢測資質的檢測機構出具的滿足以上檢測結果的檢測報告復印件,并提供接地措施、安全標志、定子繞阻耐電壓、噪聲、標牌均合格的檢測報告復印件。 11,400.00 工業
    1-26 A02051999-其他泵 增壓泵 5(臺) 口徑≥25mm,功率≥800W 5,000.00 工業
    1-27 A02051999-其他泵 管道水流傳感器 10(個) 額定電壓≥24V 1,750.00 工業
    1-28 A02051999-其他泵 增壓泵全自動控制器 10(個) 額定電壓≥380V 4,800.00 工業
    1-29 A02051999-其他泵 增壓泵全自動控制器 10(個) 額定電壓≥220V 4,800.00 工業
    1-30 A02062300-電氣設備零部件 銅直接 20(個) 直徑≥185mm 340.00 工業
    1-31 A02062300-電氣設備零部件 5孔面板插座 65(個) 孔位數≥5個;尺寸類型:86型;額定電流≥10A 650.00 工業
    1-32 A02062300-電氣設備零部件 變頻器 1(個) 功率≥11KW 1,920.00 工業
    1-33 A02062300-電氣設備零部件 玻璃門鎖 2(把) U型門鎖 98.00 工業
    1-34 A02062300-電氣設備零部件 插座 10(個) 孔位數≥3個;額定電流≥16A 120.00 工業
    1-35 A02062300-電氣設備零部件 沖擊鉆頭 4(支) 直徑≥6mm 24.00 工業
    1-36 A02062300-電氣設備零部件 法蘭片 5(片) 直徑≥65mm 90.00 工業
    1-37 A02062300-電氣設備零部件 高壓膠布 6(個) 乙丙橡膠材質,規格≥24*23*0.8mm 42.00 工業
    1-38 A02062300-電氣設備零部件 焊條 2(包) 直徑≥2.5mm 80.00 工業
    1-39 A02062300-電氣設備零部件 麻花鉆 10(支) 直徑≥3mm 40.00 工業
    1-40 A02062300-電氣設備零部件 明盒 110(個) 面板尺寸≥86mm*86mm 220.00 工業
    1-41 A02062300-電氣設備零部件 配電箱 2(個) 規格≥25*30cm 98.00 工業
    1-42 A02062300-電氣設備零部件 熱縮管 6(套) 直徑≥185mm 276.00 工業
    1-43 A02062300-電氣設備零部件 熱縮管終端 5(套) 規格≥120mm2 200.00 工業
    1-44 A02062300-電氣設備零部件 熱縮中間接頭 2(個) 規格≥JSY-1/4.2 80.00 工業
    1-45 A02062300-電氣設備零部件 熱縮終端接頭 2(個) 規格≥120mm2 70.00 工業
    1-46 A02062300-電氣設備零部件 三角閥 25(個) 單冷/單熱角閥,陶瓷閥芯,接口直徑≥20mm,不銹鋼材質 500.00 工業
    1-47 A02062300-電氣設備零部件 銅鼻子 11(個) 規格≥185mm2 220.00 工業
    1-48 A02062300-電氣設備零部件 銅鼻子 10(個) 規格≥150mm2 160.00 工業
    1-49 A02062300-電氣設備零部件 銅鼻子 6(個) 規格≥70mm2 42.00 工業
    1-50 A02062300-電氣設備零部件 銅鼻子 7(個) 規格≥95mm2 84.00 工業
    1-51 A02062300-電氣設備零部件 銅單向閥 2(個) 直徑≥50mm 160.00 工業
    1-52 A02062300-電氣設備零部件 銅管 4(個) 規格≥95mm2 40.00 工業
    1-53 A02062300-電氣設備零部件 五孔漏保插座 60(個) 孔位數≥5個;尺寸類型:86型;額定電流≥10A;帶漏電保護功能 2,940.00 工業
    1-54 A02062300-電氣設備零部件 磁吸簾 50(平方米) 磁性自吸式,環保透明PVC材質,含配重及軌道,幕簾每片尺寸≥寬0.4m*高2.15m。 6,000.00 工業
    1-55 A02062300-電氣設備零部件 扎帶 5(包) 規格≥8*400mm 175.00 工業
    1-56 A05020199-其他廚衛用具 不銹鋼單星水池 2(個) 尺寸≥550*500*800mm(長*寬*高),水池深度≥300mm。 1,330.00 工業
    1-57 A05020199-其他廚衛用具 不銹鋼雙星水池 1(個) 尺寸≥1000*500*800mm(長*寬*高),水池深度≥300mm。 1,120.00 工業
    1-58 A05020199-其他廚衛用具 水箱 2(個) 不銹鋼水箱,容量≥16噸 42,000.00 工業
    1-59 A05020199-其他廚衛用具 水箱 1(個) 不銹鋼水箱,容量≥10噸 17,000.00 工業
    1-60 A05020199-其他廚衛用具 水箱 3(個) 不銹鋼水箱,容量≥2噸 8,550.00 工業
    1-61 A07010499-其他黑色金屬冶煉及壓延產品 鍍鋅管 36(米) 直徑≥50mm,壁厚≥2mm,鋼管需提供國家認可的檢測機構出具的鋼管表面質量、拉伸試驗、化學成分、液壓試驗均合格的檢測報告復印件 792.00 工業
    1-62 A07010499-其他黑色金屬冶煉及壓延產品 不銹鋼門 21(平方米) 不銹鋼框架結構,管材規格≥25mm*25mm*1.0mm不銹鋼方管,需提供國家認可的有資質的檢測機構出具的表面質量、外形質量、工藝性能、耐腐蝕性能、力學性能、化學成分的有效檢驗報告復印件。面板不銹鋼厚度≥1.0mm。 13,650.00 工業
    1-63 A02069900-其他電氣設備 風幕機 6(臺) 含鋁合金軌道,出風速度≥13.5m/s 8,400.00 工業
    1-64 A02069900-其他電氣設備 烘干機 2(臺) 紅外感應,出風速度≥30m/s。 440.00 工業
    1-65 A02069900-其他電氣設備 感應水龍頭 4(套) 全銅材質,紅外感應功能,感應距離≥20cm 1,680.00 工業
    1-66 A02069900-其他電氣設備 LED殺菌管 8(條) 功率≥30W 240.00 工業
    1-67 A02069900-其他電氣設備 LED支架 8(個) 功率≥30W 200.00 工業
    1-68 A02069900-其他電氣設備 滅蚊機 15(個) Led滅蚊機,光波波長≥365nm,仿人體氣息吸引蚊蟲,滅蚊范圍≥80平方米 1,275.00 工業
    1-69 A02069900-其他電氣設備 格柵 15(片) 規格≥100*200cm 5,700.00 工業
    1-70 A02069900-其他電氣設備 沙袋 200(袋) 規格≥20kg/袋 6,000.00 工業
    1-71 A02062100-絕緣電線和電纜 電纜線 106(米) 規格≥yjv4*95+1*50mm2 40,174.00 工業
    1-72 A02062100-絕緣電線和電纜 ◆電纜(核心產品) 140(米) YJV-4*185+1*95mm2 95,900.00 工業
    1-73 A02062100-絕緣電線和電纜 軟芯銅護套線 5(卷) 規格≥2*1.5mm2 1,225.00 工業
    1-74 A02062100-絕緣電線和電纜 軟芯銅護套線 5(卷) 規格≥2*2.5mm2 2,005.00 工業
    1-75 A02062100-絕緣電線和電纜 軟芯銅護套線 5(卷) 規格≥2*4mm2 3,110.00 工業
    1-76 A02062100-絕緣電線和電纜 軟芯銅護套線 5(卷) 規格≥2*6mm2 4,395.00 工業
    1-77 A02062100-絕緣電線和電纜 軟芯銅護套線 5(卷) 規格≥4*4mm2 5,670.00 工業
    1-78 A02062100-絕緣電線和電纜 軟芯銅護套線 5(卷) 規格≥4*6mm2 8,425.00 工業
    1-79 A02062100-絕緣電線和電纜 紅銅線 5(卷) 規格≥1*1.5mm2 730.00 工業
    1-80 A02062100-絕緣電線和電纜 紅銅線 5(卷) 規格≥1*2.5mm2 1,185.00 工業
    1-81 A02062100-絕緣電線和電纜 紅銅線 5(卷) 規格≥1*4mm2 1,945.00 工業
    1-82 A02062100-絕緣電線和電纜 紅銅線 5(卷) 規格≥1*6mm2 2,885.00 工業
    1-83 A02062100-絕緣電線和電纜 黑銅線 5(卷) 規格≥1*1.5mm2 730.00 工業
    1-84 A02062100-絕緣電線和電纜 黑銅線 5(卷) 規格≥1*2.5mm2 1,185.00 工業
    1-85 A02062100-絕緣電線和電纜 黑銅線 5(卷) 規格≥1*4mm2 1,940.00 工業
    1-86 A02062100-絕緣電線和電纜 黑銅線 5(卷) 規格≥1*6mm2 2,885.00 工業
    1-87 A02062100-絕緣電線和電纜 電線 6(捆) 規格≥bv4mm2 2,196.00 工業
    1-88 A02062100-絕緣電線和電纜 電線 6(捆) 規格≥bv6mm2 2,310.00 工業
    1-89 A02062003-電動工具 無線電錘 2(臺) 可充電式,最大沖擊頻率≥4700次/min,電池電壓≥20V 1,584.00 工業
    1-90 A02062003-電動工具 無線手電鉆 2(臺) 電池電壓≥20V,可充電式 464.00 工業
    1-91 A07090201-塑料制品 PPR管 63(條) PPR管,直徑≥25mm 2,205.00 工業
    1-92 A07090201-塑料制品 PPR管 1.4(米) PPR管,直徑≥63mm 49.00 工業
    1-93 A07090201-塑料制品 PPR內牙彎頭 50(個) 直徑≥25*1/2 650.00 工業
    1-94 A07090201-塑料制品 PPR熱水管 2(條) 規格≥63*8.7mm 280.00 工業
    1-95 A07090201-塑料制品 PPR三通 31(個) 直徑≥25mm 93.00 工業
    1-96 A07090201-塑料制品 PPR三通 6(個) 直徑≥32mm 30.00 工業
    1-97 A07090201-塑料制品 PPR三通 1(個) 直徑≥63*32mm 25.00 工業
    1-98 A07090201-塑料制品 PPR外牙活接 1(個) PPR外牙活接,外接螺頭直徑≥40mm 55.00 工業
    1-99 A07090201-塑料制品 PPR外牙活接 12(個) PPR外牙活接,外接螺頭直徑≥63 1,140.00 工業
    1-100 A07090201-塑料制品 PPR彎頭 104(個) PPR彎頭,直徑≥25mm 312.00 工業
    1-101 A07090201-塑料制品 PPR彎頭 7(個) PPR彎頭,直徑≥32mm 28.00 工業
    1-102 A07090201-塑料制品 PPR彎頭 7(個) PPR彎頭,直徑≥63mm 140.00 工業
    1-103 A07090201-塑料制品 PPR直接 49(個) PPR直接,直徑≥25mm 98.00 工業
    1-104 A07090201-塑料制品 PPR直接 15(個) PPR直接,直徑≥32mm 45.00 工業
    1-105 A07090201-塑料制品 PPR轉PE直接 6(個) 直徑≥63mm 270.00 工業
    1-106 A07090201-塑料制品 PVCY型扁三通 3(個) PVCY型扁三通,直徑≥110mm 60.00 工業
    1-107 A07090201-塑料制品 PVC扁管 7(條) PVC扁管,直徑≥50mm 245.00 工業
    1-108 A07090201-塑料制品 PVC扁管 1(條) PVC扁管,直徑≥110mm 90.00 工業
    1-109 A07090201-塑料制品 PVC扁三通 6(個) PVC扁三通,直徑≥50mm 36.00 工業
    1-110 A07090201-塑料制品 PVC扁彎頭 4(個) PVC扁彎頭,直徑≥50mm 24.00 工業
    1-111 A07090201-塑料制品 PVC扁圓彎頭 16(個) PVC扁圓彎頭,直徑≥50mm 64.00 工業
    1-112 A07090201-塑料制品 PVC扁圓彎頭 6(個) PVC扁圓彎頭,直徑≥110mm 90.00 工業
    1-113 A07090201-塑料制品 PVC電管 114(條) 直徑≥20mm 684.00 工業
    1-114 A07090201-塑料制品 PVC管 15(條) PVC管,直徑≥50mm 420.00 工業
    1-115 A07090201-塑料制品 PVC三通 36(個) PVC三通,直徑≥50mm 108.00 工業
    1-116 A07090201-塑料制品 PVC彎頭 34(個) PVC彎頭,直徑≥50mm 68.00 工業
    1-117 A07090201-塑料制品 PVC直接 12(個) PVC直接,直徑≥50mm 24.00 工業
    1-118 A07090201-塑料制品 PVC直接 19(個) PVC直接,直徑≥20mm 57.00 工業
    1-119 A07090201-塑料制品 波紋管 3(捆) 波紋管,直徑≥32mm 240.00 工業
    1-120 A07090201-塑料制品 波紋管 1(捆) 波紋管,直徑≥50mm 100.00 工業
    1-121 A07090201-塑料制品 波紋管 1(捆) 波紋管,直徑≥25mm 80.00 工業
    1-122 A07090201-塑料制品 軟管 28(條) 直徑≥40mm 924.00 工業

    本采購包不接受聯合體投標

     
     

    合同履行期限:按招標文件要求執行

    采購包2(建筑工程施工專業實訓設備):

    采購包預算金額:370,900.00元

    采購包最高限價: 370,900.00元

    投標保證金: 0元

    采購需求:(包括但不限于標的的名稱、數量、簡要技術需求或服務要求等)

    品目號 品目編碼及品目名稱 采購標的 數量(單位) 允許進口 簡要需求或要求 品目預算(元) 中小企業劃分標準所屬行業
    2-1 A02010105-臺式計算機 計算機 50(臺) 1、處理器:國產自主品牌,主頻≥2.7GHz,核心≥八核,二級緩存≥8M 2、內存:≥8G DDR4 2666MHz; 3、硬盤:≥256G M.2 PCIe NVME固態硬盤,順序讀取速度≥1200MB/s; 4、顯卡:≥2G獨立顯卡; 5、接口:前置USB3.0接口≥4個;可選配1個串口+1個并口;集成10M/100/1000MB自適應網卡;集成5.1聲道聲卡,音頻接口≥5個,后置至少3個音頻接口; 6、鍵盤及鼠標:標配防水抗菌鍵盤、光電鼠標; 7、機箱:標準免工具拆卸塔式機箱≥18L,8、可靠性:平均無故障時間MTBF≥300000小時 9、電源:≤180W 80PLUS銅牌節能電源 10、顯示器:≥23.8英寸,分辨率≥1920*1080,與主機同一品牌; 11、系統軟件:預裝原廠同品 牌C/S架構云部署軟件, 12、系統及軟件:預裝國產操作系統; 13、服務保修:主機原廠三年免費上門服務 250,000.00 工業
    2-2 A05010299-其他臺、桌類 多媒體講臺 1(套) 1、采用1.0MM優質冷軋鋼板,除油\酸洗\磷化\打磨\靜電噴塑\灰白色,扶手和后背裝飾板采用實木木質。 2、講臺尺寸:長1040*寬730*高990mm(尺寸±5%偏離),講臺整體采用分體式結構設計,上下兩部分分體組裝,下節可拆裝,利于維護、搬運和倉儲,大大節省了運輸費用。 3、為方便學校對講臺進行管理,對講臺上柜采用一把鎖開啟,關閉后所有設備都隱藏在講臺內。 1,800.00 工業
    2-3 A02010699-其他機房輔助設備 UPS 1(套) 雙轉換純在線智能UPS,純正弦波;寬市電輸入范圍(110V-300V);頻率范圍46HZ-54HZ 2、整機效率:輸入電壓為額定值,輸出為100%額定有功能功率,系統效率≥90%;市電電池轉換時間=0ms,須提供權威第三方機構測試報告 3、輸出電流峰值系數 ≥ 3; 整機過載能力:當整機輸出功率為額定值的125%時,整機正常工作時間 應該≥1min , 輸入電壓范圍220±25%,輸入功率因數 ≥0.95,輸入電流諧波成分 <5%, 5、UPS應具備RS232或RS485/422、IP、USB標準通訊接口,并提供與通訊接口配套使用的通訊線纜和各種告警信號輸出端子。 6、UPS容量≥1KVA, 后備時間≥15分鐘 3,500.00 工業
    2-4 A02091211-音箱 有源音箱 1(對) 喇叭≥5寸+2.5寸、使用頻率:2400-2485MHz 輸出功率:2×60W (±5%)、靈敏度:86dB(±2dB)、頻率響應:20Hz-20KHz、信嗓比:≥80dB±2dB、電源:交流220V±10%/50WHz 600.00 工業
    2-5 A02091206-話筒設備 無線麥克風 1(套) 1.2.4G抗干擾射頻技術 2.1.8寸LCD液晶顯示屏, 3.功能按鍵采用金屬密封式輕觸開關、手感好巨有防水、防潮、防塵的功能,性能穩定持久耐用。 4.音量大小調節數字液晶顯示、U型背夾設計方便使用。 5.內/外置麥克風切換功能、手持、領夾多種使用方式。 6.一鍵靜音功能、無音頻信號輸入自動降噪靜音功能、遠距離電子激光教鞭、PPT翻頁功能。! 7.信噪比:≥83dB 8.接收靈敏度:85dB±2dB 9.工作頻率:2400-2485MHz 10.調制方式:QPSK 300.00 工業
    2-6 A02010699-其他機房輔助設備 視頻展臺 1(套) 1. 攝像頭1000萬像素,最高分辨率≥ 3648×2736; 圖像刷新頻率:15幀/秒;支持MJPG 1080P,最高幀速30fps; 2. 最大幅面:A4; 3. 產品閉合尺寸: 410(L) X240(H)X55mm(厚)(±5%) 展開尺寸: 410(L)X240(H)X420mm(厚)(±5%) 4.接口:USB2.0; 5.補光:內置≥5顆超亮LED燈,可觸摸式三級燈光調節; 6.調焦方式:定焦; 7.圖像格式:靜態JPG、TIF、BMP、TGA、PCX、PNG、RAS ,動態AVI、WMV ; 8.USB 5V/500MA供電,節能、低碳、環保; 9.操作系統:多操作系統支持。 10. 壁掛安裝,分離式設計便于安裝和維護,封閉式結構,機身頂部與兩側無開孔,避免灰塵及塞紙團等破壞展臺使用; 800.00 工業
    2-7 A02010202-交換設備 交換機 2(套) 1、實配固化10/100/1000M以太網端口≥24個 2、要求所投交換機滿足交換容量≥48Gbps,轉發性能≥36Mpps 3、要求所投產品支持端口防雷≥4KV(非防靜電),提供官網截圖及鏈接作為證明材料 4、要求所投產品工作溫度范圍0-50°C,提供官網截圖及鏈接作為證明材料 5、要求所投產品可快速檢測鏈路的通斷,并支持端口下的環路檢測功能,防止端口下因私接Hub等設備形成的環路而導致網絡故障,提供環路保護功能的官網截圖及鏈接作為證明材料 6、為了提升運維的便捷性,要求所投交換機支持手機APP集中管理,能夠實現拓撲呈現、端口狀態顯示、VLAN配置等,提供官網截圖及APP界面截圖作為證明 2,200.00 工業
    2-8 A02010202-交換設備 交換機 1(套) 1.端口數量:≥5個10/100/1000Mbps自適應以太網端口 工作模式:半雙工、全雙工、自協商模式,支持MDI/MDI-X自適應 2.交換容量:≥10Gbps 3.包轉發率:≥7.4Mpps 4.防雷:4KV 5.工作溫度:0℃~40℃ 6.端口管理:支持端口狀態顯示、端口流量統計、 端口雙工/協商速率配置、流控配置 6.安全特性:支持廣播風暴抑制、端口限速、 端口隔離、支持端口鏡像、環路保護、線纜檢測 400.00 工業
    2-9 A02010699-其他機房輔助設備 機柜 1(套) 1規格:600*450*350MM,(±5%)機柜; 2.材質:冷軋鋼板制作; 3.側門及頂部:可方便拆卸的左右側門,頂部安裝配有風扇的風扇模塊 4.前后門:前門為鋼化玻璃門,后門為鈑金門; 5.框架:全新拼裝式焊接框架,牢固可靠; 6.接地:機柜制有M6接地螺柱,所有零件可以用接地線套件(選配件)接地互聯,接地保護安全可靠; 800.00 工業
    2-10 A02109900-其他儀器儀表 全站儀 8(套) 帶激光指向及激光下對中,免棱鏡測程≥1000米,單棱鏡測程≥6000米; 2.測角精度:2",測距精度:2mm+2ppm 3.雙軸補償,補償范圍≥±4’ 4.望遠鏡物鏡有效孔徑:≥Φ50mm 5.分辨率,≥3”,放大倍率,≥30x, 6.測量時間:精測1.2秒(±5%),跟蹤:0.5秒(±5%; 7.最短視距,≤1.0m 8.傳感器:溫度·氣壓傳感器,防塵防水等級:IP66; 9.電池:配置≥4000MH鋰電池兩塊, 10.內存:≥120000點,支持熱插拔SD卡; 11.通訊:內置藍牙及USB; 12.功能鍵自定義:F1~F4 功能鍵須可以根據需要自定義功能; 13.內置測量程序:點投影,角度偏心,兩距偏心,導線測量,坐標反算,弧放樣,道路放樣,極坐標計算; 14.配置軟件:配置FGO測量后處理綜合平臺軟件,可展測量點,并支持閉合導線,閉合水準,附合導線,符合水準網平差,生成平差報告; 15.配置機載英文版本儀器系統軟件,可根據需要加載機載儀器英文版系統軟件,測量功能須與中文系統一一對應; 16.每套含:主機1臺,FGO測量后處理綜合平臺軟件1套,全站儀木腳架不少于3付,棱鏡頭不少于2個 90,500.00 工業
    2-11 A02109900-其他儀器儀表 安平儀 8(套) 1.每公里往返測量標準偏差(即儀器精度)1mm(±5)。 2.望遠鏡口徑≥50mm。 3.放大倍率≥38倍。 4.光學系統像質≤3"。 5.內置度盤,水平角度讀數方便,又能保護度盤。 6.每公里往返測量高差標準偏差: ≤1mm 7.望遠鏡: 正像 8.物鏡口徑: ≥50mm 9.最短視距 : ≤1.6m 10.乘常數: ≥100 11.加常數 :≥ 0 12.補償器工作范圍 : 15′ 13.安平精度 : ±0.3″ 14.圓水準器靈敏度 : 20′/2mm 15.安平時間 : ≤2s 16.工作溫度 : -30℃~ +50℃ 17.防水等級: IP55 每套含:主機1臺,鋁合金腳架不少于一副、2米木板水準尺不少于1對、尺墊不少于一對。 20,000.00 工業

    本采購包不接受聯合體投標

     
     

    合同履行期限:按招標文件要求執行

    二、申請人的資格要求:

    1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定;

    2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:

    采購包1:無

    采購包2:無

    3.本項目的特定資格要求:

    采購包1:

    (1)根據《福州市財政局關于進一步推進政府采購領域優化營商環境工作的通知?》(榕財采[2021]52號)規定,供應商在投標(響應)時,按照規定提供相關承諾函的(格式詳見采購文件附件),無需再提交財務狀況報告、繳納稅收和社保資金繳納等證明材料;采購人有權在簽訂合同前要求中標供應商提供相關證明材料以核實中標供應商承諾事項的真實性。供應商應當遵循誠實守信的原則,不得作出虛假承諾,承諾不實的,屬于提供虛假材料謀取中標、成交,依法追究相關的法律責任。。

    采購包2:

    (1)根據《福州市財政局關于進一步推進政府采購領域優化營商環境工作的通知?》(榕財采[2021]52號)規定,供應商在投標(響應)時,按照規定提供相關承諾函的(格式詳見采購文件附件),無需再提交財務狀況報告、繳納稅收和社保資金繳納等證明材料;采購人有權在簽訂合同前要求中標供應商提供相關證明材料以核實中標供應商承諾事項的真實性。供應商應當遵循誠實守信的原則,不得作出虛假承諾,承諾不實的,屬于提供虛假材料謀取中標、成交,依法追究相關的法律責任。。

    三、采購項目需要落實的政府采購政策

    進口產品:不適用于本項目

    節能產品:適用于本項目

    環境標志產品:適用于本項目

    四、獲取招標文件

    時間: 2023-11-07 至 2023-11-14 ,(提供期限自本公告發布之日起不得少于5個工作日),每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京時間,法定節假日除外)

    地點:招標文件隨同本項目招標公告一并發布;投標人應先在福建省政府采購網(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免費申請賬號在福建省政府采購網上公開信息系統按項目下載招標文件(請根據項目所在地,登錄對應的(省本級/市級/區縣))福建省政府采購網上公開信息系統操作),否則投標將被拒絕。

    方式:在線獲取

    售價:免費

    五、提交投標文件截止時間、開標時間和地點

    2023-11-28 14:30:00(北京時間)(自招標文件開始發出之日起至投標人提交投標文件截止之日止,不得少于20日)

    地點:福建省福州市倉山區金山街道閩江大道260號福州紅星國際1#樓寫字樓2層05-10室1號開標室

    六、公告期限

    自本公告發布之日起5個工作日。

    七、其他補充事宜

    八、對本次招標提出詢問,請按以下方式聯系。

    1.采購人信息

    名稱:福建省長樂職業中專學校

    地址:福建省長樂區航城街道里仁工業區厚德一號

    聯系方式:13600876829

    2.采購代理機構信息(如有)

    名稱:福建燦鑫工程管理有限公司

    地址:福州市倉山區金山街道閩江大道260號福州紅星國際1#樓寫字樓2層05-10室

    聯系方式:0591-87277297

    3.項目聯系方式

    項目聯系人:楊斌、俞文潔

    電話:0591-87277297

    網址: zfcg.czt.fujian.gov.cn

    開戶名:福建燦鑫工程管理有限公司

    福建燦鑫工程管理有限公司

    2023年11月07日

     

     

    同地區同業主性質招標

    同地區推薦招標

    地區其他招標

    在线精品国精品国产尤物_亚洲成成熟女人综合_欧洲色综合天天在线_一级无码激情在线
  • <kbd id="2o0yq"><tt id="2o0yq"></tt></kbd>